Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 10.6% 89.4% 1
Febbraio - 2018 10.9% 89.1% 2
Marzo - 2018 8.9% 91.1% 3
Aprile - 2018 9.0% 91.0% 4
Maggio - 2018 9.8% 90.2% 5
Giugno - 2018 8.5% 91.5% 6
Luglio - 2018 4.8% 95.2% 7
Agosto - 2018 4.7% 95.3% 8
Settembre - 2018 6.4% 93.6% 9
Ottobre - 2018 11.6% 88.4% 10
Novembre - 2018 12.8% 87.2% 11
Dicembre - 2018 10.8% 89.2% 12
Gennaio - 2019 7.5% 92.5% 13
Febbraio - 2019 10.3% 89.7% 14
Marzo - 2019 7.5% 92.5% 15
Aprile - 2019 6.3% 93.8% 16
Maggio - 2019 4.0% 96.0% 17
Giugno - 2019 5.1% 94.9% 18
Luglio - 2019 3.9% 96.1% 19
Agosto - 2019 3.1% 96.9% 20
Settembre - 2019 6.0% 94.0% 21
Ottobre - 2019 7.9% 92.1% 22
Novembre - 2019 8.7% 91.3% 23
Dicembre - 2019 8.2% 91.8% 24
Gennaio - 2020 4.8% 95.2% 25
Febbraio - 2020 5.3% 94.7% 26
Marzo - 2020 8.2% 91.8% 27
Aprile - 2020 8.2% 91.8% 28
Maggio - 2020 9.2% 90.8% 29
Giugno - 2020 5.3% 94.7% 30
Luglio - 2020 4.1% 95.9% 31
Agosto - 2020 3.0% 97.0% 32
Settembre - 2020 2.7% 97.3% 33
Ottobre - 2020 4.9% 95.1% 34
Novembre - 2020 5.0% 95.0% 35
Dicembre - 2020 3.9% 96.1% 36
Gennaio - 2021 10.3% 89.7% 37
Febbraio - 2021 11.9% 88.1% 38
Marzo - 2021 12.6% 87.4% 39
Aprile - 2021 12.8% 87.2% 40
Maggio - 2021 11.4% 88.6% 41
Giugno - 2021 8.1% 91.9% 42
Luglio - 2021 4.7% 95.3% 43
Agosto - 2021 5.2% 94.8% 44
Settembre - 2021 6.3% 93.7% 45
Ottobre - 2021 7.4% 92.6% 46
Novembre - 2021 7.4% 92.6% 47
Dicembre - 2021 7.5% 92.5% 48
Gennaio - 2022 6.4% 93.6% 49
Febbraio - 2022 8.9% 91.1% 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 6.9% 93.1% 57
Ottobre - 2022 8.7% 91.3% 58
Novembre - 2022 7.4% 92.6% 59
Dicembre - 2022 7.7% 92.3% 60
Gennaio - 2023 --- --- 313
Febbraio - 2023 --- --- 314
Marzo - 2023 --- --- 315
Gennaio - 0% 0% 316
Gennaio - 2220 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Dicembre - 2023 --- --- 319
Settembre - 2018 8.4% 91.6% 320
Ottobre - 2018 11.6% 88.4% 321
Novembre - 2018 12.8% 87.2% 322
Dicembre - 2018 10.8% 89.2% 323
Gennaio - 2019 10.6% 89.4% 324
Febbraio - 2019 10.9% 89.1% 325
Marzo - 2019 8.9% 91.1% 326
Aprile - 2019 9.0% 91.0% 327
Maggio - 2019 9.8% 90.2% 328
Giugno - 2019 8.5% 91.5% 329
Luglio - 2019 4.8% 95.2% 330
Agosto - 2019 4.7% 95.3% 331
Settembre - 2019 6.0% 94.0% 332
Ottobre - 2019 7.9% 92.1% 333
Novembre - 2019 8.7% 91.3% 334
Dicembre - 2019 8.2% 91.8% 335
Gennaio - 2020 7.5% 92.5% 336
Febbraio - 2020 10.3% 89.7% 337
Marzo - 2020 7.5% 92.5% 338
Aprile - 2020 6.3% 93.8% 339
Maggio - 2020 4.0% 96.0% 340
Giugno - 2020 5.1% 94.9% 341
Luglio - 2020 3.9% 96.1% 342
Agosto - 2020 3.1% 96.9% 343
Settembre - 2020 2.7% 97.3% 344
Ottobre - 2020 4.9% 95.1% 345
Novembre - 2020 5.0% 95.0% 346
Dicembre - 2020 3.9% 96.1% 347
Gennaio - 2021 4.8% 95.2% 348
Febbraio - 2021 5.3% 94.7% 349
Marzo - 2021 8.2% 91.8% 350
Aprile - 2021 8.2% 91.8% 351
Maggio - 2021 9.2% 90.8% 352
Giugno - 2021 5.3% 94.7% 353
Luglio - 2021 4.1% 95.9% 354
Agosto - 2021 3.0% 97.0% 355
Settembre - 2021 6.3% 93.7% 356
Ottobre - 2021 7.4% 92.6% 357
Novembre - 2021 7.4% 92.6% 358
Dicembre - 2021 7.5% 92.5% 359
Gennaio - 2022 10.3% 89.7% 360
Febbraio - 2022 11.9% 88.1% 361
Marzo - 2022 12.6% 87.4% 362
Aprile - 2022 12.8% 87.2% 363
Maggio - 2022 11.4% 88.6% 364
Giugno - 2022 8.1% 91.9% 365
Luglio - 2022 4.7% 95.3% 366
Agosto - 2022 5.2% 94.8% 367
Settembre - 2022 6.9% 93.1% 368
Ottobre - 2022 8.7% 91.3% 369
Novembre - 2022 7.4% 92.6% 370
Dicembre - 2022 7.7% 92.3% 371
Gennaio - 2023 6.4% 93.6% 372
Febbraio - 2023 8.9% 91.1% 373
Marzo - 2023 9.7% 90.3% 374
Aprile - 2023 10.4% 89.6% 375
Maggio - 2023 8.8% 91.2% 376
Giugno - 2023 6.1% 93.9% 377
Luglio - 2023 2.8% 97.2% 378
Agosto - 2023 2.5% 97.5% 379
Settembre - 2023 --- --- 380
Ottobre - 2023 5.2% 94.8% 381
Novembre - 2023 6.9% 93.1% 382
Dicembre - 2023 6.9% 93.1% 383
Gennaio - 2024 5.4% 94.6% 384
Febbraio - 2024 8.3% 91.7% 385
Marzo - 2024 7.6% 92.4% 387
Home Personale – Tassi di assenza
Riferimento normativo